Variations – 3.5ml, Optical Glass Standard Cuvettes
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Product Code | OP6101 | OP6102 | |
Covers | No Lid | No Lid | |
Fabrication | Glued* | Powder Fused* | |
Light Transmittance | >80% | >80% | |
Resistance to Acids and Bases | × | √ | |
Resistance to Organic Solvents | × | √ | |
Resistance to Temperature | <100℃ | <100℃ | |
Polished Windows | 2 Clear Windows | ||
Cuvette Volume | 3.5ml | ||
Path Length | 10mm | ||
Inner Width | 10mm | ||
Outer Size | 45×12.5×12.5mm | ||
Applications | Compatible with most standard spectrophotometers. | ||
Material | 751 Optical Glass, UV- and VIS-transparent between 350 and 2000nm |
우리의 제조 유형
* 모두 융합
* 파우더 퓨징
* 높은 전송
* GLUED
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ALL FUSED | *POWDER FUSED | *HIGH TRANSMISSION | *GLUED | ||||
UV vis ( 200- 2500 nm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Matched Pair | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 83% | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Acids and Bases | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Organic Solvents | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 600°C (1112°F) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 1200°C (2192°F) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
0 Variations Reading | ✔ (On Request) | ✖ | ✖ | ✖ | |||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | |||
Storage | Long Term | Clean after Use | Clean after Use | Clean after Use | |||
Available Material | Quartz Material |
- 노트 : 당사의 모든 제품은 FedEx International Priority에 의해 중국 공장에서 배송됩니다. 배송은 보통 2주 정도 걸립니다.
- 참고: 여기에 제공된 기술 정보는 우리가 아는 한 정확합니다. 그러나 eCuvettes는 이 정보의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 제공된 값은 제조 당시의 일반적인 값이며 시간이 지남에 따라 배치마다 다를 수 있습니다.
SCHOTT 유리 재질 설명
높은 광선 투과율, 불순물 감소, 내 스크래치 성 우수
NUV, VIS 및 NIR에서 높은 광선 투과율
안정된 화학적 특성, 다른 물질과 거의 반응하지 않음
사용 된 광전자 공학, 마이크로파 기술, 회절 광학 요소 등
Material Parameter of SCOTT Optical Glass
0 | 1 |
---|---|
Density | 2.55g/cm3 |
Specific Heat | 879J/kg.℃ |
Dispersion | 0.00806 |
Index of Refraction | 1.5230 |
Abbe Number | 58.3 |
Coefficient of Thermal Expansion | 9.4×10E-6/K |