Variations – 3.5ml Disposable Plastic Cuvettes
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | PS2001 | PS2002 | PS2003 | PS2004 | PS2005 | PS2006 | PS2007 | PS2008 | PS2009 | PS2010 | |||||||||
| Including | 1pc/ea | 2pc/ea | 4pc/ea | 10pc/ea | 100pc/ea | 1pc/ea | 2pc/ea | 4pc/ea | 10pc/ea | 100pc/ea | |||||||||
| Fabrication | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | |||||||||
| Covers | No Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | No Lid | No Lid | No Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | No Lid | No Lid | |||||||||
| Polished Windows | 4 Clear Windows | ||||||||||||||||||
| Cuvette Volume | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | |||||||||
| Path Length | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||||||
| Outer Size(HxWxL) | 45×12.5×12.5 mm | ||||||||||||||||||
| Applications | Compatible with most standard fluorometers. | ||||||||||||||||||
| Material | Polystyrene,Transparent at 340-750nm | Polystyrene,Transparent at 285-750nm | |||||||||||||||||
재료 소개
밀도:
전기 전도도 :
열 전도성:
영 계수 :
인장 강도 :
인장 길이:
1.05g / cm3
(σ) 10-16 S / m
0.08
(E) 3000-6000 MPa
(σt) 46-60 Mpa
3-4%
샤르피 충격 시험 :
유리 전이 온도 :
열팽창 계수 :
열용량 :
수분 흡수 :
하락:
2-5 KJ / m2
80-100 ℃
(α) 8 × 10-5 / K
(c) 1.3KJ / (kg · K)
(ASTM) 0.03-0.1
280 ℃
English
Français
Deutsch













































































































































































































































































































































































상품평
아직 상품평이 없습니다.