Variations – 3.5ml Disposable Plastic Cuvettes
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | PS2201 | PS2202 | PS2203 | PS2204 | PS2205 | PS2206 | PS2207 | PS2208 | PS2209 | PS2210 | PS2211 | PS2212 | |||||||||||
Including | 1pc/ea | 100pc/ea | 1pc/ea | 2pc/ea | 4pc/ea | 10pc/ea | 100pc/ea | 1pc/ea | 2pc/ea | 4pc/ea | 10pc/ea | 100pc/ea | |||||||||||
Fabrication | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | |||||||||||
Covers | No Lid | No Lid | No Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | No Lid | No Lid | No Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | No Lid | No Lid | |||||||||||
Polished Windows | 2 Clear Windows | 4 Clear Windows | |||||||||||||||||||||
Cuvette Volume | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | |||||||||||
Path Length | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||||||||
Outer Size(HxWxL) | 45×12.5×12.5 mm | ||||||||||||||||||||||
Applications | Compatible with most standard spectrophotometers. | Compatible with most standard fluorometers. | |||||||||||||||||||||
Material | Polystyrene,Transparent at 340-750nm | Polystyrene,Transparent at 285-750nm |
우리의 제조 유형
맞춤형 셀을 포함한 대부분의 eCuvettes 석영 큐벳은 다음 4가지 유형의 제조 표준으로 제공됩니다.
* 모두 융합
* 파우더 퓨징
* 높은 전송
* GLUED
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ALL FUSED | *POWDER FUSED | *HIGH TRANSMISSION | *GLUED | ||||
UV vis ( 200- 2500 nm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Matched Pair | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 83% | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Acids and Bases | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Organic Solvents | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 600°C (1112°F) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 1200°C (2192°F) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
0 Variations Reading | ✔ (On Request) | ✖ | ✖ | ✖ | |||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | |||
Storage | Long Term | Clean after Use | Clean after Use | Clean after Use | |||
Available Material | Quartz Material |
- 노트 : 당사의 모든 제품은 FedEx International Priority에 의해 중국 공장에서 배송됩니다. 배송은 보통 2주 정도 걸립니다.
- 참고: 여기에 제공된 기술 정보는 우리가 아는 한 정확합니다. 그러나 eCuvettes는 이 정보의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 제공된 값은 제조 당시의 일반적인 값이며 시간이 지남에 따라 배치마다 다를 수 있습니다.
재료 소개
밀도:
전기 전도도 :
열 전도성:
영 계수 :
인장 강도 :
인장 길이:
1.05g / cm3
(σ) 10-16 S / m
0.08
(E) 3000-6000 MPa
(σt) 46-60 Mpa
3-4%
샤르피 충격 시험 :
유리 전이 온도 :
열팽창 계수 :
열용량 :
수분 흡수 :
하락:
2-5 KJ / m2
80-100 ℃
(α) 8 × 10-5 / K
(c) 1.3KJ / (kg · K)
(ASTM) 0.03-0.1
280 ℃