Variations – Macro Window Quartz Cuvettes
Product Code | Fabrication | Material | Resistance to Chemicals | Resistance to Temperature | Polished Windows | Cuvette Volume | Path Length | Outer Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC4501 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 0.5mL | 3mm | 21.5x5x10 mm |
QC4502 | Glued* | Quartz, Transparent at 200-250nm | x | <100℃ | 3 Clelar Windows | 0.6mL | 10mm | 24x5x14 mm |
QC4503 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 1mL | 5mm | 20x8x15 mm |
QC4504 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 4 Clelar Windows | 1.8mL | 1/10.5mm | 45x3x12.5 mm |
QC4505 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 4 Clelar Windows | 3.9mL | 5mm | 40x9x25 mm |
QC4506 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 6mL | 10mm | 40x15x23 mm |
QC4507 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 7mL | 6mm | 50x10x31 mm |
QC4508 | Glued* | Quartz, Transparent at 200-250nm | × | <100℃ | 2 Clelar Windows | 8mL | 3mm | 72x5x42 mm |
QC4509 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 9mL | 5mm | 45x7x45 mm |
QC4510 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 10mL | 10mm | 102x14x14 mm |
QC4511 | Glued* | Quartz, Transparent at 200-250nm | × | <100℃ | 4 Clelar Windows | 10.8mL | 5/31mm | 72x9x35 mm |
QC4512 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 13mL | 5mm | 56.5x9x54 mm |
QC4513 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 13.8mL | 11.5mm | 45x13.5x30 mm |
QC4514 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 18mL | 6mm | 52x9x63 mm |
QC4515 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 19mL | 34mm | 40x20x38 mm |
QC4516 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 4 Clelar Windows | 20mL | 10/46mm | 47x14x50 mm |
QC4517 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 4 Clelar Windows | 20mL | 20/50mm | 23x25x55 mm |
QC4518 | Powder Fused* | Quartz, Transparent at 200-250nm | √ | <600℃ | 2 Clelar Windows | 22mL | 11.5mm | 40x14x52.5 mm |
우리의 제조 유형
맞춤형 셀을 포함한 대부분의 eCuvettes 석영 큐벳은 다음 4가지 유형의 제조 표준으로 제공됩니다.

* 모두 융합

* 파우더 퓨징

* 높은 전송

* GLUED
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ALL FUSED | *POWDER FUSED | *HIGH TRANSMISSION | *GLUED | ||||
UV vis ( 200- 2500 nm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Matched Pair | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 83% | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Acids and Bases | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Organic Solvents | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 600°C (1112°F) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 1200°C (2192°F) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
0 Variations Reading | ✔ (On Request) | ✖ | ✖ | ✖ | |||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | |||
Storage | Long Term | Clean after Use | Clean after Use | Clean after Use | |||
Available Material | Quartz Material |
- 노트 : 당사의 모든 제품은 FedEx International Priority에 의해 중국 공장에서 배송됩니다. 배송은 보통 2주 정도 걸립니다.
- 참고: 여기에 제공된 기술 정보는 우리가 아는 한 정확합니다. 그러나 eCuvettes는 이 정보의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 제공된 값은 제조 당시의 일반적인 값이며 시간이 지남에 따라 배치마다 다를 수 있습니다.
description |
---|
JGS-1의 석영 재료 소개 |
석영 재료우리의 제품은 일본에서 가져온 JGS-1 광학 석영 재료로 만들어졌으며 강한 산 및 염기 저항, 유기 용매 저항, 고온 저항과 같은 좋은 성능을 가지고 있습니다. 정밀 광학 처리연마 된 벽의 광학 성능 오차는 ≤ 0.3 %이고 재료는 완전히 투명하며 표면 특성이 우수합니다. 일본 석영 재료일본에서 수입 한 JGS-1 광학 석영 유리로 만들어졌으며 기포가없고 줄무늬가 없습니다. 넓은 적용 가능성우수한 화학적 호환성으로 UV-VIS 광 반사 장비 및 기타 분광계에 적합합니다. ![]() 강한 내산성불산과 같이 유리 자체를 부식시키는 일부 산을 제외하고. ![]() 강력한 기본 저항6mol / L 수산화 나트륨을 견딜 수 있으며, 탈검없이 24 시간 동안 유지하며 누출이 없습니다. ![]() 유기 용매 저항무수 에탄올, 사산 화탄소 및 벤젠 등을 견딜 수 있으며, 탈검없이 24 시간 유기 매체 침식으로 누출이 없습니다. ![]() 고온 저항600 ℃까지의 고온을 견딜 수 있음 |
석영 유리는 광 투과 범위에 따라 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.![]() UV 석영 유리
|
상품평
아직 상품평이 없습니다.