Variations – 1/2/10mm Pathlength, 0.35/0.7/3.5ml Flow-Through Cell
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | QF9801 | QF9802 | QF9803 | QF9804 | QF9805 | QF9806 | QF9807 | QF9808 | QF9809 | QF9810 | QF9811 | ||||||||||
Connectors | Quartz Tube | ||||||||||||||||||||
Fabrication | All Fused* | ||||||||||||||||||||
Light Transmittance | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | ||||||||||
Resistance to Acids and Bases | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Resistance to Organic Solvents | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Resistance to Temperature | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | ||||||||||
Polished Windows | 2 Clear Windows | 4 Clear Windows | 2 Clear Windows | 4 Clear Windows | |||||||||||||||||
Cuvette Volume | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 0.35ml | 0.7ml | 0.7ml | 3.5ml | 3.5ml | 0.35ml | 0.7ml | ||||||||||
Path Length | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 1mm | 2mm | 2mm | 10mm | 10mm | 1mm | 2mm | ||||||||||
Connector OD | 8mm | 4mm | 5mm | 7mm | 4mm | 5mm | 4mm | 4mm | 5mm | 4mm | 5mm | ||||||||||
Connector ID | 6mm | 2mm | 3mm | 5mm | 2mm | 3mm | 2mm | 2mm | 3mm | 2mm | 3mm | ||||||||||
Total Length | 70mm | 76mm | 76mm | 60mm | 72mm | 76mm | 78mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | ||||||||||
Applications | Compatible with most standard spectrophotometers. | Compatible with most standard fluorometers. | Compatible with most standard spectrophotometers. | Compatible with most standard fluorometers. | |||||||||||||||||
Material | UV- and VIS-transparent between 200 and 2500nm |
우리의 제조 유형
맞춤형 셀을 포함한 대부분의 eCuvettes 석영 큐벳은 다음 4가지 유형의 제조 표준으로 제공됩니다.
* 모두 융합
* 파우더 퓨징
* 높은 전송
* GLUED
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ALL FUSED | *POWDER FUSED | *HIGH TRANSMISSION | *GLUED | ||||
UV vis ( 200- 2500 nm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Matched Pair | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 83% | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Acids and Bases | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Organic Solvents | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 600°C (1112°F) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 1200°C (2192°F) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
0 Variations Reading | ✔ (On Request) | ✖ | ✖ | ✖ | |||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | |||
Storage | Long Term | Clean after Use | Clean after Use | Clean after Use | |||
Available Material | Quartz Material |
- 노트 : 당사의 모든 제품은 FedEx International Priority에 의해 중국 공장에서 배송됩니다. 배송은 보통 2주 정도 걸립니다.
- 참고: 여기에 제공된 기술 정보는 우리가 아는 한 정확합니다. 그러나 eCuvettes는 이 정보의 정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 제공된 값은 제조 당시의 일반적인 값이며 시간이 지남에 따라 배치마다 다를 수 있습니다.
description |
---|
JGS-1의 석영 재료 소개 |
석영 재료우리의 제품은 일본에서 가져온 JGS-1 광학 석영 재료로 만들어졌으며 강한 산 및 염기 저항, 유기 용매 저항, 고온 저항과 같은 좋은 성능을 가지고 있습니다. 정밀 광학 처리연마 된 벽의 광학 성능 오차는 ≤ 0.3 %이고 재료는 완전히 투명하며 표면 특성이 우수합니다. 일본 석영 재료일본에서 수입 한 JGS-1 광학 석영 유리로 만들어졌으며 기포가없고 줄무늬가 없습니다. 넓은 적용 가능성우수한 화학적 호환성으로 UV-VIS 광 반사 장비 및 기타 분광계에 적합합니다. 강한 내산성불산과 같이 유리 자체를 부식시키는 일부 산을 제외하고. 강력한 기본 저항6mol / L 수산화 나트륨을 견딜 수 있으며, 탈검없이 24 시간 동안 유지하며 누출이 없습니다. 유기 용매 저항무수 에탄올, 사산 화탄소 및 벤젠 등을 견딜 수 있으며, 탈검없이 24 시간 유기 매체 침식으로 누출이 없습니다. 고온 저항600 ℃까지의 고온을 견딜 수 있음 |
석영 유리는 광 투과 범위에 따라 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.UV 석영 유리
|