Variations – 40mm Opticalpath Standard Spectrophotometer Cuvettes
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | QS1101 | QS1102 | QS1103 | QS1104 | QS1105 | QS1106 | QS1107 | QS1108 | |||||||
Covers | PTFE Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | |||||||
Fabrication | Glued* | Powder Fused* | High Transmittace* | All Fused* | |||||||||||
Light Transmittance | >80% | >83% | |||||||||||||
Resistance to Acids and Bases | × | √ | |||||||||||||
Resistance to Organic Solvents | × | √ | |||||||||||||
Resistance to Temperature | <100℃ | <600℃ | <600℃ | <1200℃ | |||||||||||
Polished Windows | 2 Clear Windows | ||||||||||||||
Cuvette Volume | 14 mL | ||||||||||||||
Path Length | 40 mm | ||||||||||||||
Inside Width | 10 mm | ||||||||||||||
Outer Size | HxWxD: 45×12.5×42.5 mm | ||||||||||||||
Material | UV- and VIS-transparent between 200 and 2500nm | ||||||||||||||
Applications | Transmission matched spectrophotometer cuvettes. Compatible with most standard spectrometers. |
NOS TYPES DE FABRICATION
La plupart des types de cuvettes en quartz eCuvettes, y compris les cellules personnalisées, sont disponibles avec les 4 types de normes de fabrication suivants
* TOUS FUSIBLES
* POUDRE FUSIBLE
* TRANSMISSION ÉLEVÉE
*COLLÉ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ALL FUSED | *POWDER FUSED | *HIGH TRANSMISSION | *GLUED | ||||
UV vis ( 200- 2500 nm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Matched Pair | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 83% | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Acids and Bases | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Organic Solvents | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 600°C (1112°F) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 1200°C (2192°F) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
0 Variations Reading | ✔ (On Request) | ✖ | ✖ | ✖ | |||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | |||
Storage | Long Term | Clean after Use | Clean after Use | Clean after Use | |||
Available Material | Quartz Material |
- Noter: Tous nos produits seront expédiés de notre usine en Chine par FedEx International Priority. La livraison prend généralement environ 2 semaines.
- Remarque : À notre connaissance, les informations techniques fournies ici sont exactes. Cependant, eCuvettes n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces informations. Les valeurs fournies ici sont typiques au moment de la fabrication et peuvent varier dans le temps et d'un lot à l'autre.
description |
---|
Introduction de matériau de quartz de JGS-1 |
Matériel de quartzNos produits sont faits de matériau de quartz optique JGS-1 importé du Japon, il a de belles performances, telles que la résistance aux acides et aux bases forts, la résistance aux solvants organiques, la résistance aux hautes températures. Traitement optique de précisionL'erreur de performance optique de la paroi polie ≤ 0,3%, le matériau est complètement transparent et les propriétés de surface sont excellentes. Matériel de quartz japonaisFabriqué en verre de quartz optique JGS-1 importé du Japon, pas de bulles, pas de stries. Large applicabilitéIl convient aux instruments de réflexion de la lumière UV-VIS et autres spectromètres, avec sa bonne compatibilité chimique. Résistance aux acides fortsSauf pour certains acides corrosifs pour le verre lui-même, comme l'acide fluorhydrique. Résistance de base fortePeut résister à 6mol / L d'hydroxyde de sodium, tenue pendant 24 heures sans dégommage, pas de fuite. Résistance aux solvants organiquesPeut résister à l'éthanol anhydre, au tétroxyde de carbone et au benzène, etc., sans dégommage et sans fuite par 24 heures d'érosion des milieux organiques. Résistance aux températures élevéesPeut résister à des températures élevées jusqu'à 600℃ |
Le verre de quartz peut être divisé en trois types en fonction de sa plage de transmission lumineuseVerre de quartz UV
|