Variations – Quartz Sample Vial with PTFE Screw Cap, 5/10/20/30/40ml
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | QV1001 | QV1002 | QV1003 | QV1004 | QV1005 | QV1006 | |||||
Fabrication | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | |||||
Covers | PTFE Screw Cap | PTFE Screw Cap | PTFE Screw Cap | PTFE Screw Cap | PTFE Screw Cap | PTFE Screw Cap | |||||
Volume | 5ml | 10ml | 20ml | 20ml | 30ml | 40ml | |||||
Outer Size(φxH) | φ15x44mm | φ20x64mm | φ30x66mm | φ23x79mm | φ30x82mm | φ30x100mm | |||||
Wall Thickness | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2mm | 3mm | 3.5mm | |||||
Material | Quartz, Transparent at 300-800nm | ||||||||||
Temperature Resistance | <1200℃ (2192℉) | <1200℃ (2192℉) | <1200℃ (2192℉) | <1200℃ (2192℉) | <1200℃ (2192℉) | <1200℃ (2192℉) |
Introduction de matériau de quartz de JGS-2
Le verre de quartz peut être divisé en trois types en fonction de sa plage de transmission lumineuse
Verre de quartz UV
JGS-1
Taux de transmission: 185-2500nm
VIS Quartz
JGS-2
Taux de transmission: 300-800nm
Verre de quartz IR
JGS-3
Taux de transmission : 260-3500 nm
Cette cuvette est fabriquée en verre de quartz JGS-2, elle a une bonne stabilité chimique et une résistance aux températures élevées, peut fonctionner à 1200 pendant une longue période.