Variations – 10mm Opticalpath Polystyrene Disposable Cuvettes
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | DTS0012-1 | DTS0012-2 | DTS0012-3 | DTS0012-4 | DTS0012-5 | ||||
Covers | PTFE Lid | ||||||||
Package | 1 pc/ea | 2 pc/ea | 10 pc/ea | 10 pc/ea | 100 pc/ea | ||||
Fabrication | Molded | ||||||||
Manufacturer | Malvern Panalytical | eCuvettes | Malvern Panalytical | ||||||
Polished Windows | 4 Clear Windows | ||||||||
Cuvette Volume | 3.5 mL | ||||||||
Path Length | 10 mm | ||||||||
Outer Size | HxWxD: 45×12.5×12.5 mm | ||||||||
Material | Polystyrene transparent between 340 and 750nm | ||||||||
Applications | Size Measurement. Compatible with Zetasizer Nano series of instruments. |
Materialeinführung
Dichte:
Elektrische Leitfähigkeit:
Wärmeleitfähigkeit:
Jungmodul:
Zugfestigkeit:
Zugfest Länge:
1,05 g / cm³
(σ) 10-16 S / m
0.08
(E) 3000-6000 MPa
(σt) 46-60 MPa
3-4%


Charpy-Aufpralltest:
Glasübergangstemperatur:
Der Wärmeausdehnungskoeffizient:
Wärmekapazität:
Wasseraufnahme:
Degradierung:
2-5 KJ / m2
80-100 ℃
(α) 8 · 10 & supmin; & sup5; / K.
(c) 1,3 kJ / (kg · K)
(ASTM) 0,03-0,1
280 ℃
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.