Variations – 3.5ml Disposable Plastic Cuvettes
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | PS2201 | PS2202 | PS2203 | PS2204 | PS2205 | PS2206 | PS2207 | PS2208 | PS2209 | PS2210 | PS2211 | PS2212 | |||||||||||
Including | 1pc/ea | 100pc/ea | 1pc/ea | 2pc/ea | 4pc/ea | 10pc/ea | 100pc/ea | 1pc/ea | 2pc/ea | 4pc/ea | 10pc/ea | 100pc/ea | |||||||||||
Fabrication | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | Molded* | |||||||||||
Covers | No Lid | No Lid | No Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | No Lid | No Lid | No Lid | PTFE Lid | PTFE Lid | No Lid | No Lid | |||||||||||
Polished Windows | 2 Clear Windows | 4 Clear Windows | |||||||||||||||||||||
Cuvette Volume | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | |||||||||||
Path Length | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||||||||
Outer Size(HxWxL) | 45×12.5×12.5 mm | ||||||||||||||||||||||
Applications | Compatible with most standard spectrophotometers. | Compatible with most standard fluorometers. | |||||||||||||||||||||
Material | Polystyrene,Transparent at 340-750nm | Polystyrene,Transparent at 285-750nm |
UNSERE HERSTELLUNGSTYPEN
Die meisten Arten von eCuvetten-Quarzküvetten, einschließlich kundenspezifischer Küvetten, sind mit den folgenden 4 Arten von Herstellungsstandards erhältlich
* ALL FUSED
* PULVER GESCHMIERT
* HOHES GETRIEBE
*GEKLEBT
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ALL FUSED | *POWDER FUSED | *HIGH TRANSMISSION | *GLUED | ||||
UV vis ( 200- 2500 nm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Matched Pair | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 83% | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Acids and Bases | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Organic Solvents | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 600°C (1112°F) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 1200°C (2192°F) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
0 Variations Reading | ✔ (On Request) | ✖ | ✖ | ✖ | |||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | |||
Storage | Long Term | Clean after Use | Clean after Use | Clean after Use | |||
Available Material | Quartz Material |
- Hinweis: Alle unsere Produkte werden von FedEx International Priority aus unserem Werk in China geliefert. Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 2 Wochen.
- Hinweis: Nach unserem besten Wissen sind die hier bereitgestellten technischen Informationen korrekt. eCuvettes übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die hier angegebenen Werte sind zum Zeitpunkt der Herstellung typisch und können im Laufe der Zeit und von Charge zu Charge variieren.
Materialeinführung
Dichte:
Elektrische Leitfähigkeit:
Wärmeleitfähigkeit:
Jungmodul:
Zugfestigkeit:
Zugfest Länge:
1,05 g / cm³
(σ) 10-16 S / m
0.08
(E) 3000-6000 MPa
(σt) 46-60 MPa
3-4%
Charpy-Aufpralltest:
Glasübergangstemperatur:
Der Wärmeausdehnungskoeffizient:
Wärmekapazität:
Wasseraufnahme:
Degradierung:
2-5 KJ / m2
80-100 ℃
(α) 8 · 10 & supmin; & sup5; / K.
(c) 1,3 kJ / (kg · K)
(ASTM) 0,03-0,1
280 ℃