Variations – 1/5/10mm Pathlength, Quartz Cuvette with Long Tube
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | QC5401 | QC5402 | QC5403 | QC5404 | QC5405 | QC5406 | |||||
Connectors | Quartz Long Tube | Quartz Long Tube | Quartz Long Tube | Quartz Long Tube | Quartz Long Tube | Quartz Long Tube | |||||
Fabrication | All Fused* | All Fused* | All Fused* | All Fused* | All Fused* | All Fused* | |||||
Light Transmittance | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | >83% | |||||
Resistance to Acids and Bases | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Resistance to Organic Solvents | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Resistance to Temperature | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | <1200℃ | |||||
Polished Windows | 2 Clear Windows | 4 Clear Windows | 2 Clear Windows | ||||||||
Cuvette Volume | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 3.5ml | 1.75ml | 0.35ml | |||||
Path Length | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 5mm | 1mm | |||||
Outside Diameter of Tube | 8mm | 8mm | 8mm | 6.5mm | 8mm | 6.5mm | |||||
Inner Diameter of Tube | 6mm | 6mm | 6mm | 4.1mm | 6mm | 4.1mm | |||||
Overall Length | 95mm | 95mm | 135mm | 95mm | 95mm | 95mm | |||||
Applications | Compatible with most standard spectrophotometers. | Compatible with most standard fluorometers. | Compatible with most standard spectrophotometers. | ||||||||
Material | UV- and VIS-transparent between 200 and 2500nm |
UNSERE HERSTELLUNGSTYPEN
Die meisten Arten von eCuvetten-Quarzküvetten, einschließlich kundenspezifischer Küvetten, sind mit den folgenden 4 Arten von Herstellungsstandards erhältlich
* ALL FUSED
* PULVER GESCHMIERT
* HOHES GETRIEBE
*GEKLEBT
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ALL FUSED | *POWDER FUSED | *HIGH TRANSMISSION | *GLUED | ||||
UV vis ( 200- 2500 nm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Matched Pair | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Transmission > 83% | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Acids and Bases | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Resistant to Organic Solvents | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 600°C (1112°F) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |||
Usable upto 1200°C (2192°F) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
0 Variations Reading | ✔ (On Request) | ✖ | ✖ | ✖ | |||
Fabrication | Molded | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Quartz Powder | Assembled with Glue | |||
Storage | Long Term | Clean after Use | Clean after Use | Clean after Use | |||
Available Material | Quartz Material |
- Hinweis: Alle unsere Produkte werden von FedEx International Priority aus unserem Werk in China geliefert. Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 2 Wochen.
- Hinweis: Nach unserem besten Wissen sind die hier bereitgestellten technischen Informationen korrekt. eCuvettes übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Die hier angegebenen Werte sind zum Zeitpunkt der Herstellung typisch und können im Laufe der Zeit und von Charge zu Charge variieren.
description |
---|
Quarzmaterial Einführung von JGS-1 |
QuarzmaterialUnsere Produkte bestehen aus optischem JGS-1-Quarzmaterial, das aus Japan importiert wurde. Es weist eine gute Leistung auf, wie z. B. starke Säure- und Basenbeständigkeit, Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, Beständigkeit gegen hohe Temperaturen. Präzise optische VerarbeitungDer optische Leistungsfehler der polierten Wand ≤ 0.3%, das Material ist vollständig transparent und die Oberflächeneigenschaften sind ausgezeichnet. Japanisches QuarzmaterialHergestellt aus optischem JGS-1-Quarzglas, importiert aus Japan, keine Blasen, keine Streifen. Breite AnwendbarkeitEs ist aufgrund seiner guten chemischen Verträglichkeit für UV-VIS-Lichtreflexionsinstrumente und andere Spektrometer geeignet. Starke SäurebeständigkeitMit Ausnahme einiger Säuren, die das Glas selbst angreifen, wie Flusssäure. Starker BasiswiderstandKann 6 mol / l Natriumhydroxid aushalten, 24 Stunden ohne Entschleimung halten, keine Leckage. Beständigkeit gegen organische LösungsmittelKann wasserfreiem Ethanol, Tetroxidkohlenstoff und Benzol usw. ohne Entschleimung und ohne Leckage durch 24-Stunden-Erosion organischer Medien standhalten. Hohe TemperaturbeständigkeitKann hohen Temperaturen bis zu 600 ° C standhalten |
Quarzglas kann je nach Lichtdurchlässigkeit in drei Typen unterteilt werdenUV-Quarzglas
|